GTI Aerosol-Photometer Modell 3991
● Dreistufiges GMP-Privilegienmanagement
● Großer 8,4-Zoll-LCD-Touchscreen
● Lithium-Batterie-Netzteil
● Infrarot-Scansonde
● Eingebauter Thermodrucker
● CE-zertifiziert
- GTI
- China
- Eine Woche
- Stark
Einzelheiten
Das GTI Aerosol Photometer Modell 3991 ist ein lineares digitales Aerosolphotometer mit Lichtstreuung, das mit fortschrittlicher Technologie und wissenschaftlichem Design das traditionelle Design revolutioniert.
Anwendungen
Unabhängige Filterzertifizierer
Nuklearanlagen
Pharmazeutische Hersteller
Medizinische Einrichtungen und Reinräume
Sicherheitswerkbänke und Abzüge
Spezifikationen
Modell | 3991 |
Datenanzeigebereich | 0,0001 ~ 100,0 % Farbdarstellung |
Dynamikbereich | 0,0001µg/L ~ 600µg/L |
Genauigkeit | 1 % der Messwerte (0,01 ~ 100 %) |
Wiederholbarkeit | 0,5 % der Messwerte (0,01 ~ 100 %) |
Durchflusssteuerung | 1 cfm (28,3 l/min) ±5 % |
Nullpunkt | Automatisch oder manuell |
Alarm | Akustisch, visuell und vibrierend |
Energiesparmodus | Geringerer Energieverbrauch |
Bericht | Kontinuierliche/Zusammenfassende/Überwachung |
Drucker | Eingebauter Thermodrucker |
ID-Code | Ausweis-Scanning, Datenklassifizierung und Rückverfolgbarkeit. |
Datenausgabe | Speicher, USB, Drucken; Protokolle können nachverfolgt und gespeichert werden. |
Datenspeicherkapazität | 100.000 Gruppen |
Kommunikation | USB/Computer |
GMP-dreistufiges privilegiertes Management | Identitäten festlegen, Nutzungsberechtigungen zuweisen, Protokollbericht generieren |
Reagens | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Maisöl/ Mineralöl/ Paraffinöl usw. |
Probenahmestelle | Standardmäßiger rechteckiger interner Probenahmeanschluss ohne unnötige Ecken |
Gehäusematerial | Edelstahl SUS304 |
Betriebsumgebung | 5 ~ 50°C (keine Kondensation/Gefrieren); 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -20 °C ~ 60 °C (relative Luftfeuchtigkeit unter 95 %, keine Kondensation) |
Leistung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz oder Lithiumbatterie (optional mit eingebautem Lithium-Akkupack) |
Abmessungen/Gewicht | 220 x 260 (Griff 300) x 390 mm (B x H x L) 11,1 kg (Photometer), 1 kg (Sonde und Zubehör) |
Einhaltung der Standards | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren:GTI 3991
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)