GTI Aerosolphotometer Modell 3991
● GMP Drei-Ebenen-Privilegiertes Management
● Großer 8,4-Zoll-LCD-Touchscreen
● Stromversorgung über Lithiumbatterie
● Infrarot-Scansonde
● Eingebauter Thermodrucker
- GTI
- China
- Eine Woche
- Stark
Einzelheiten
Das GTI-Aerosolphotometer Modell 3991 ist ein lichtstreuendes lineares digitales Aerosolphotometer, das das traditionelle Design durch fortschrittliche Technologie und wissenschaftliches Design untergräbt.
Anwendungen
Unabhängige Filterzertifizierer
Nukleare Anlagen
Pharmahersteller
Medizinische Einrichtungen und Reinräume
Biosicherheitswerkbänke und Laborabzüge
Technische Daten
Modell | 3991 |
Datenanzeigebereich | 0,0001 ~ 100,0 % Farbanzeige |
Dynamikbereich | 0,0001 µg/l ~ 600 µg/l |
Genauigkeit | 1 % der Messwerte (0,01 – 100 %) |
Wiederholbarkeit | 0,5 % der Messwerte (0,01 – 100 %) |
Flusskontrolle | 1 cfm (28,3 l/min) ± 5 % |
Nullpunkt | Automatisch oder manuell |
Alarm | Akustisch, visuell und vibrierend |
Energiesparmodus | Geringerer Energieverbrauch |
Bericht | Kontinuierlich/Zusammenfassung/Überwachung |
Drucker | Eingebauter Thermodrucker |
ID-Code | ID-Scannen, Daten klassifizieren und nachverfolgen. |
Datenausgabe | Speicher, USB, Drucken; Protokolle können verfolgt und gespeichert werden |
Datenspeicherkapazität | 100.000 Gruppen |
Kommunikation | USB/Computer |
GMP Drei-Ebenen-Privilegiertes Management | Identitäten festlegen, Nutzungsberechtigungen vergeben, Log-Report erstellen |
Reagens | PAO/ DOP/ Ondina/ PolvethleneGlvcol/ Maisöl/ Mineralöl/ Paraffinöl usw. |
Probenahmeanschluss | Standardmäßiger rechteckiger interner Probenahmeanschluss ohne unnötige Ecken |
Schalenmaterial | Edelstahl SUS304 |
Betriebsumgebung | 5 ~ 50 °C (keine Kondensation/Gefrieren); 5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -20 °C ~ 60 °C (relative Luftfeuchtigkeit unter 95 %, keine Kondensation) |
Leistung | AC100~240V 50/60Hz oder Lithiumbatterie (optional mit eingebautem Lithiumbatteriepack) |
Abmessungen/Gewicht | 220 x 260 (Griff 300) x 390 mm (B x H x L) 11,1 kg (Photometer), 1 kg (Sonde und Zubehör) |
Einhaltung von Standards | NSF49, IEST, ISO14644, EN61010-1:2010, EN61326:2006 |
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren:GTI 3991
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)